A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
1.4.2025
faktúry marec 2025
Detail faktúry
Číslo | 3/2025 |
---|---|
Číslo interné | 3/2025 |
Predmet | faktúry marec 2025 |
Odberateľ | Obec Gruzovce |
Odberateľ IČO | 00690091 |
Dátum vystavenia | 1.3.2025 |
Dátum doručenia | 31.3.2025 |
Dátum splatnosti | 31.3.2025 |
Dátum úhrady | 31.3.2025 |
Dátum zverejnenia | 1.4.2025 |
Prílohy
65ac4_marec 2025.pdf
3.3.2025
február 2025
Detail faktúry
Číslo | 2/2025 |
---|---|
Predmet | február 2025 |
Odberateľ | Obec Gruzovce |
Odberateľ IČO | 00690091 |
Dátum vystavenia | 1.2.2025 |
Dátum doručenia | 28.2.2025 |
Dátum splatnosti | 28.2.2025 |
Dátum úhrady | 28.2.2025 |
Dátum zverejnenia | 3.3.2025 |
Prílohy
9a037_február 2025.pdf
3.2.2025
január 2025
Detail faktúry
Číslo | 1/2025 |
---|---|
Predmet | január 2025 |
Odberateľ | Obec Gruzovce |
Odberateľ IČO | 00690091 |
Dátum vystavenia | 1.1.2025 |
Dátum doručenia | 1.1.2025 |
Dátum splatnosti | 31.1.2025 |
Dátum úhrady | 31.1.2025 |
Dátum zverejnenia | 3.2.2025 |
Prílohy
70115_január 2025.pdf
3.1.2025
faktúry 12/2024
Detail faktúry
Číslo | 12/2024 |
---|---|
Číslo interné | 12/2024 |
Predmet | faktúry 12/2024 |
Odberateľ | Obec Gruzovce |
Odberateľ IČO | 00690091 |
Dátum vystavenia | 1.12.2024 |
Dátum doručenia | 31.12.2024 |
Dátum splatnosti | 31.12.2024 |
Dátum úhrady | 31.12.2024 |
Dátum zverejnenia | 3.1.2025 |
Prílohy
3866c_december 2024.pdf
2.12.2024
faktúry 11/2024
Detail faktúry
Číslo | 11/2024 |
---|---|
Číslo interné | 11/2024 |
Predmet | faktúry 11/2024 |
Dátum vystavenia | 1.11.2024 |
Dátum doručenia | 30.11.2024 |
Dátum splatnosti | 30.11.2024 |
Dátum úhrady | 30.11.2024 |
Dátum zverejnenia | 2.12.2024 |
Prílohy
0d2b7_november 2024.pdf
1.11.2024
faktúry 10/2024
Detail faktúry
Číslo | 10/2024 |
---|---|
Číslo interné | 10/2024 |
Predmet | faktúry 10/2024 |
Dátum vystavenia | 1.10.2024 |
Dátum doručenia | 31.10.2024 |
Dátum splatnosti | 31.10.2024 |
Dátum úhrady | 31.10.2024 |
Dátum zverejnenia | 1.11.2024 |
Prílohy
f836a_október 2024.pdf
1.10.2024
faktúry 9/2024
Detail faktúry
Číslo | 9/2024 |
---|---|
Číslo interné | 9/2024 |
Predmet | faktúry 9/2024 |
Dátum vystavenia | 1.10.2024 |
Dátum doručenia | 1.9.2024 |
Dátum splatnosti | 30.9.2024 |
Dátum úhrady | 30.9.2024 |
Dátum zverejnenia | 1.10.2024 |
Prílohy
85986_september 2024.pdf
2.9.2024
faktúry 8/2024
Detail faktúry
Číslo | 8/2024 |
---|---|
Predmet | faktúry 8/2024 |
Odberateľ IČO | 00690091 |
Dátum vystavenia | 1.8.2024 |
Dátum doručenia | 31.8.2024 |
Dátum splatnosti | 31.8.2024 |
Dátum úhrady | 31.8.2024 |
Dátum zverejnenia | 2.9.2024 |
Prílohy
333d3_august 2024.pdf
1.8.2024
júl 2024
Detail faktúry
Číslo | 7/2024 |
---|---|
Predmet | júl 2024 |
Odberateľ | Obec Gruzovce |
Odberateľ IČO | 00690091 |
Dátum vystavenia | 1.7.2024 |
Dátum doručenia | 1.7.2024 |
Dátum splatnosti | 31.7.2024 |
Dátum úhrady | 31.7.2024 |
Dátum zverejnenia | 1.8.2024 |
Prílohy
9a6cf_júl 2024.pdf
15.7.2024
faktúry jún 2024
Detail faktúry
Číslo | 6/2024 |
---|---|
Predmet | faktúry jún 2024 |
Dátum vystavenia | 1.6.2024 |
Dátum doručenia | 30.6.2024 |
Dátum splatnosti | 15.7.2024 |
Dátum úhrady | 15.7.2024 |
Dátum zverejnenia | 15.7.2024 |
Prílohy
fd9a7_jún 2024.pdf
3.6.2024
faktúry máj 2024
Detail faktúry
Číslo | 5/2024 |
---|---|
Predmet | faktúry máj 2024 |
Dátum vystavenia | 1.5.2024 |
Dátum doručenia | 4.6.2024 |
Dátum splatnosti | 31.5.2024 |
Dátum úhrady | 31.5.2024 |
Dátum zverejnenia | 3.6.2024 |
Prílohy
f860f_máj 2024.pdf
16.5.2024
faktúry apríl 2024
Detail faktúry
Číslo | 4/2024 |
---|---|
Číslo interné | 4/2024 |
Predmet | faktúry apríl 2024 |
Dátum vystavenia | 1.4.2024 |
Dátum doručenia | 16.5.2024 |
Dátum splatnosti | 30.4.2024 |
Dátum úhrady | 16.5.2024 |
Dátum zverejnenia | 16.5.2024 |
Prílohy
6ad81_apríl 2024.pdf
1.4.2024
marec 2024
Detail faktúry
Číslo | 3/2024 |
---|---|
Číslo interné | 3/2024 |
Predmet | marec 2024 |
Dátum vystavenia | 1.3.2024 |
Dátum doručenia | 1.3.2024 |
Dátum splatnosti | 31.3.2024 |
Dátum úhrady | 31.3.2024 |
Dátum zverejnenia | 1.4.2024 |
Prílohy
fbe3b_marec 2024.pdf
1.3.2024
február 2024
Detail faktúry
Číslo | 2/2024 |
---|---|
Číslo interné | 2/2024 |
Predmet | február 2024 |
Dátum vystavenia | 1.2.2024 |
Dátum doručenia | 1.2.2024 |
Dátum splatnosti | 29.2.2024 |
Dátum úhrady | 29.2.2024 |
Dátum zverejnenia | 1.3.2024 |
Prílohy
18b6e_február 2024.pdf
1.2.2024
január 2024
Detail faktúry
Číslo | 1/2024 |
---|---|
Číslo interné | 1/2024 |
Predmet | január 2024 |
Dátum vystavenia | 1.1.2024 |
Dátum doručenia | 1.1.2024 |
Dátum splatnosti | 31.1.2024 |
Dátum úhrady | 31.1.2024 |
Dátum zverejnenia | 1.2.2024 |
Prílohy
cb33c_január 2024.pdf
15.1.2024
faktúry 2023
Detail faktúry
Predmet | faktúry 2023 |
---|---|
Dátum vystavenia | 15.1.2024 |
Dátum doručenia | 15.1.2024 |
Dátum splatnosti | 15.1.2024 |
Dátum úhrady | 15.1.2024 |
Dátum zverejnenia | 15.1.2024 |
Prílohy
9dbbe_Faktúry rok 2023.pdf
11.12.2023
Faktúry 2022
Detail faktúry
Predmet | Faktúry 2022 |
---|---|
Dátum zverejnenia | 11.12.2023 |
Prílohy
bc5f3_rok_2022_-_faktury.pdf
11.12.2023
Faktúry 2021
11.12.2023
Faktúry 2020
11.12.2023
Faktúry 2019